[
In Antwort auf #108703]
Hallo Dieter,
es schwankt irgendwie. In den letzten Wochen hatte ich Tage, wo das Laden der Seiten teilweise sehr lange gedauert hat, obwohl keinerlei Bilder (Fremdlinks) drin waren. Heute ging es wieder recht flott. Vielleicht ist es ja auch nur eine zeitweise Störung. Es sind immerhin einige hops zu Dir:
traceroute to
www.woodworking.de (195.140.232.24), 30 hops max, 38 byte packets
1 * * *
2 ip1.41.1411A-CUD12K-02.ish.de (62.143.41.1) 9.137 ms 7.377 ms 7.784 ms
3 172.16.19.45 (172.16.19.45) 9.902 ms 6.797 ms 7.786 ms
4 172.16.19.9 (172.16.19.9) 9.915 ms 8.920 ms 6.526 ms
5 PH-1411G-JM005-01-ge-0-1-0.neuss.ish.de (80.69.96.10) 9.537 ms 10.136 ms 10.104 ms
6 212.162.44.105 (212.162.44.105) 11.937 ms 8.930 ms 12.345 ms
7 so-6-2-0.bbr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.68.114.237) 11.858 ms 11.614 ms 12.174 ms
8 as-1-0.bbr2.Frankfurt.Level3.net (212.187.128.97) 16.026 ms ae-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net (212.187.128.30) 22.563 ms as-1-0.bbr2.Frankfurt.Level3.net (212.187.128.97) 42.198 ms
9 ge-4-0.hsa1.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.3) 12.152 ms ge-4-2.hsa1.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.103) 14.133 ms ge-5-1.hsa1.Frankfurt1.Level3.net (195.122.136.87) 12.932 ms
10 CABLE-WIRE.hsa1.Level3.net (212.162.47.126) 14.011 ms 12.197 ms 13.817 ms11 ge-3-2-0-zar1.fri.cw.net (166.63.193.206) 16.021 ms 13.353 ms 13.620 ms
12 plusline1.fri.cw.net (166.63.204.142) 158.243 ms 150.145 ms 219.584 ms
13 c4.ka.de.plusline.net (213.83.23.142) 20.517 ms 19.953 ms 18.764 ms
14 gw.telemaxx.net (213.83.34.14) 19.949 ms 18.388 ms 19.661 ms
15 3.telemaxx.net (213.144.3.253) 19.936 ms 20.324 ms 21.564 ms
16 3.telemaxx.net (213.144.3.94) 21.406 ms 20.138 ms 18.426 ms
17 gi0-1.mun01-r-wan01.net.pfalzkom.de (213.183.64.12) 19.438 ms 20.155 ms 18.700 ms
18 po1.mun04-r-mun01.net.pfalzkom.de (213.183.70.142) 21.483 ms 19.297 ms 17.827 ms
19 gw-ameuro-mun04.net.pfalzkom.de (213.183.70.250) 27.178 ms 18.243 ms 19.591 ms
20 dieter-schmid.de (195.140.232.24) 19.998 ms 19.979 ms 19.984 ms
Gruß,
Uwe